💱 Währungsrechner
1000 EUR =
1,082.00 USD
Letzte Aktualisierung: Vor 1 Minute (Mid-Market Rate)
📊 Aktuelle Wechselkurse (Basis: 1 EUR)
| Währung | Ankauf | Verkauf | Trend (24h) |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 US Dollar (USD) | 1.0820 | 1.0825 | +0.12% ↑ |
| 🇨🇭 Schweizer Franken (CHF) | 0.9750 | 0.9755 | -0.05% ↓ |
| 🇬🇧 Britisches Pfund (GBP) | 0.8540 | 0.8545 | +0.34% ↑ |
| 🇯🇵 Japanischer Yen (JPY) | 163.40 | 163.50 | -0.10% ↓ |
| 🇨🇦 Kanadischer Dollar (CAD) | 1.4720 | 1.4728 | +0.08% ↑ |
| 🇦🇺 Australischer Dollar (AUD) | 1.6510 | 1.6515 | +0.22% ↑ |
| 🇨🇳 Chinesischer Yuan (CNY) | 7.8210 | 7.8225 | 0.00% - |
| 🇮🇳 Indische Rupie (INR) | 90.150 | 90.180 | -0.15% ↓ |
| 🇧🇷 Brasilianischer Real (BRL) | 5.4320 | 5.4340 | +0.45% ↑ |
| 🇿🇦 Südafrikanischer Rand (ZAR) | 20.450 | 20.465 | +0.18% ↑ |
| 🇸🇪 Schwedische Krone (SEK) | 11.450 | 11.460 | -0.02% ↓ |
| 🇳🇴 Norwegische Krone (NOK) | 11.620 | 11.635 | +0.05% ↑ |
Aktuelle Ratgeber
10 Gewohnheiten, die Ihren Schufa-Score sofort verbessern
Erfahren Sie, wie kleine Veränderungen im Alltag eine große Auswirkung auf Ihre Kreditwürdigkeit haben können.
Die versteckten Gebühren bei Ratenkrediten
Viele Banken verstecken zusätzliche Kosten im Kleingedruckten. Darauf müssen Sie unbedingt vor Abschluss achten.
7 Tipps zur Vermeidung von Kreditkartenbetrug im Ausland
Schützen Sie Ihr Geld und Ihre Identität auf Reisen mit diesen einfachen, aber äußerst effektiven Maßnahmen.